Position Rankings (FEB ’22)

1. Kenny Pickett | Pittsburgh

2. Malik Willis | Liberty

3. Matt Carrol | Ole Miss

4. Sam Howell | UNC

5. Carson Strong | Nevada

6. Bailey Zappe | Western Kentucky

7. Kaleb Eleby | Western Michigan

8. Desmond Ridder | Cincinnati

9. Chase Garbers | California

10. Dustin Crum | Kent State

1. Breece Hall | Iowa State

2. Kenneth Walker III | Michigan State

3. Kyren Williams | Notre Dame

4. Tyler Badie | Missouri

5. Isaiah Spiller | Texas A&M

6. Dameon Pierce | Florida

7. Hassan Haskins | Michigan

8. Bryan Robinson | Alabama

9. Rachaad White | Arizona State

10. Jerome Ford | Cincinnati


On the Bubble

D’Vonte Price | Florida International

James Cook | Georgia

Sincere McCormick | UTSA

Mateo Durant | Duke

1. Drake London | USC

2. Garrett Wilson | Ohio State

3. Treylon Burks | Arkansas

4. Jameson Williams | Alabama

5. Jahan Dotson | Penn State

6. Chris Olave | Ohio State

7. David Bell | Purdue

8. Jalen Tolbert | South Alabama

9. Wan’Dale Robinson | Kentucky

10. Jerreth Sterns | Western Kentucky


On the Bubble

Khalil Shakir | Boise State

Alec Pierce | Cincinnati

Romeo Doubs | Nevada

George Pickens | Georgia

John Metchie III | Alabama

Christian Watson | North Dakota State

Bo Melton | Rutgers

Calvin Austin III | Memphis

Reggie Roberson Jr. | SMU

Tre Turner | Virginia Tech

Velus Jones Jr. | Tennessee

1. Trey McBride | Colorado State

2. Jalen Wydermyer | Texas A&M

3. Isaiah Likely | Coastal Carolina

4. Charlie Kolar | Iowa State

5. Jake Ferguson | Wisconsin

6. Jeremy Ruckert | Ohio State

7. Greg Dulcich | UCLA

8. Gerrit Prince | UAB

9. Cole Turner | Nevada

10. Grant Calcaterra | SMU

Offensive Line

1. Evan Neal | Alabama

2. Ikem Ekwanu | NC State

3. Charles Cross | Mississippi State

4. Tyler Linderbaum | Iowa

5. Trevor Penning | Northern Iowa

6. Kenyon Green | Texas A&M

7. Daniel Faalele | Minnesota

8. Darian Kinnard | Kentucky

9. Max Mitchell | Louisiana

10. Sean Rhyan | UCLA


On the Bubble

Zion Johnson | Boston College

Bernhard Raimann | Central Michigan

Luke Goedeke | Central Michigan

Jamaree Salyer | Georgia

Cade Mays | Tennessee

Justin Shaffer | Georgia

1. Aidan Hutchinson | Michigan

2. Kayvon Thibodeaux | Oregon

3. David Ojabo | Michigan

4. George Karlaftis | Purdue

5. Arnold Ebiketie | Penn State

6. Kingsley Enagbare | South Carolina

7. Travon Walker | UGA

8. Jermaine Johnson II | Florida State

9. Sam Williams | Ole Miss

10. Cameron Thomas | San Diego State


On the Bubble

Michael Clemons | Texas A&M

Myjai Sanders | Cincinnati

Drake Jackson | USC

Amare Barno | Virginia Tech

DeAngelo Malone | Western Kentucky

1. DeMarvin Leal | Texas A&M

2. Jordan Davis | UGA

3. Phidarian Mathis | Alabama

4. John Ridgeway III | Arkansas

5. Haskell Garrett | Ohio State

6. Neil Farrell Jr. | LSU

7. Devonte Wyatt | UGA

8. Logan Hall | Houston

9. Perrion Winfrey | Oklahoma

10. Travis Jones | Connecticut

1. Devin Lloyd | Utah

2. Christian Harris | Alabama

3. Nakobe Dean | UGA

4. Channing Tindall | Georgia

5. Leo Chenal | Wisconsin

6. Damone Clarke | LSU

7. Mike Rose | Iowa State

8. Darian Beavers | Cincinnati

9. Terrel Bernard | Baylor

10. Chad Muma | Wyoming


On the Bubble

Darien Butler | Arizona State

Brandon Smith | Penn State

Jess Luketa | Penn State

Troy Anderson | Montana State

D’Marco Jackson | App State

Jeremiah Moon | Florida

Jojo Domann | Nebraska

1. Derek Stingley Jr. | LSU

2. Ahmad “Sauce” Gardner | Cincinnati

3. Roger McCreary | Auburn

4. Andrew Booth Jr. | Clemson

5. Derion Kendrick | UGA

6. Trent McDuffie | Washington

7. Coby Bryant | Cincinnati

8. Kyler Gordon | Washington

9. Kaiir Elam | Florida

10. Ja’Quan McMillan | ECU


Honorable Mention

Damarri Mathis | Pittsburgh

Martin Emerson | Missisippi State

Josh Jobe | Alabama

Mario Goodrich | Clemson

Melvin Rouse II | Yale

Tariq Woolen | UTSA

Joshua Williams | Fayetteville State

1. Kyle Hamilton | Notre Dame

2. Jaquan Brisker | Penn State

3. Verone McKinley | Oregon

4. Daxton Hill | Michigan

5. Jalen Pitre | Baylor

6. Lewis Cine | UGA

7. Yusuf Corker | Kentucky

8. Tycen Anderson | Toledo

9. Joseph Kerby | Illinois

10. Bryan Cook | Cincinnati


Honorable Mentions

Percy Butler | Louisiana

Smoke Monday | Auburn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s