Position Rankings (April 22)

1. Malik Willis | Liberty

2. Kenny Pickett | Pittsburgh

3. Desmond Ridder | Cincinnati

4. Matt Carrol | Ole Miss

5. Sam Howell | UNC

6. Carson Strong | Nevada

7. Bailey Zappe | Western Kentucky

8. Kaleb Eleby | Western Michigan

9. EJ Perry | Brown

10. Cole Kelly | Southeastern Louisiana

1. Breece Hall | Iowa State

2. Kenneth Walker III | Michigan State

3. James Cook | Georgia

4. Tyler Allgeier | BYU

5. Pierre Strong Jr. | SD State

6. Isaiah Spiller | Texas A&M

7. Tyler Badie | Missouri

8. Kyren Williams | Notre Dame

9. D’Vonte Price | FIU

10. Rachaad White | Arizona State

1. Drake London | USC

2. Garrett Wilson | Ohio State

3. Jameson Williams | Alabama

4. Chris Olave | Ohio State

5. Jahan Dotson | Penn State

6. Treylon Burks | Arkansas

7. Christian Watson | ND State

8. Skyy Moore | Western Michigan

9. Jalen Tolbert | South Alabama

10. George Pickens | Georgia

1. Trey McBride | Colorado State

2. Charlie Kolar | Iowa State

3. Jake Ferguson | Wisconsin

4. Isaiah Likely | Coastal Carolina

5. Jeremy Ruckert | Ohio State

6. Greg Dulcich | UCLA

7. Jelani Woods | Virginia

8. Chig Okonkwo | Maryland

10. Grant Calcaterra | SMU

Offensive Line

1. Evan Neal | Alabama

2. Ikem Ekwonu | NC State

3. Charles Cross | Mississippi State

4. Trevor Penning | Northern Iowa

5. Tyler Linderbaum | Iowa

6. Zion Johnson | Boston College

7. Kenyon Green | Texas A&M

8. Tyler Smith | Tulsa

9. Darian Kinnard | Kentucky

10. Max Mitchell | Louisiana

1. Aidan Hutchinson | Michigan

2. Travon Walker | UGA

3. Kayvon Thibodeaux | Oregon

4. Jermaine Johnson II | Florida State

5. George Karlaftis | Purdue

6. Boye Mafe | Minnesota

7. David Ojabo | Michigan

8. Arnold Ebiketie | Penn State

9. Kingsley Enagbare | South Carolina

10. Logan Hall | Houston

1. Jordan Davis | UGA

2. Devonte Wyatt | UGA

3. Travis Jones | Connecticut

4. DeMarvin Leal | Texas A&M

5. Perrion Winfrey | Oklahoma

6. Phidarian Mathis | Alabama

7. Neil Farrell Jr. | LSU

8. Haskell Garrett | Ohio State

8. John Ridgeway III | Arkansas

9. Zachary Carter | Florida

10. Christopher Hinton | Michigan

1. Devin Lloyd | Utah

2. Nakobe Dean | UGA

3. Leo Chenal | Wisconsin

4. Christian Harris | Alabama

5. Quay Walker | Georgia

6. Chad Muma | Wyoming

7. Damone Clarke | LSU

8. Darian Beavers | Cincinnati

9. Troy Anderson | Montana State

10. Brian Asamoah | Oklahoma

1. Ahmad Gardner | Cincinnati

2. Derek Stingley Jr. | LSU

3. Trent McDuffie | Washington

4. Roger McCreary | Auburn

5. Andrew Booth Jr. | Clemson

6. Kaiir Elam | Florida

7. Kyler Gordon | Washington

8. Zyon McCollum | Sam Houston State

9. Damarri Mathis | Pittsburgh

10. Coby Bryant | Cincinnati

1. Kyle Hamilton | Notre Dame

2. Daxton Hill | Michigan

3. Lewis Cine | UGA

4. Jaquan Brisker | Penn State

5. Jalen Pitre | Baylor

6. Verone McKinley | Oregon

7. Nick Cross | Maryland

8. Yusuf Corker | Kentucky

9. Tycen Anderson | Toledo

10. Joseph Kerby | Illinois

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s