Rank | Player | Position | College |
1 | Trevor Lawrence | QB | Clemson |
2 | Ja’Marr Chase | WR | LSU |
3 | Penei Sewell | OT | Oregon |
4 | Kyle Pitts | TE | Florida |
5 | Zach Wilson | QB | BYU |
6 | Jaylen Waddle | WR | Alabama |
7 | Rashawn Slater | OT | Northwestern |
8 | Jaycee Horn | CB | South Carolina |
9 | Micah Parsons | LB | Penn State |
10 | Mac Jones | QB | Alabama |
11 | Christian Darrisaw | OT | Virginia Tech |
12 | DeVonta Smith | WR | Alabama |
13 | Jamin Davis | LB | Kentucky |
14 | Patrick Surtain II | CB | Alabama |
15 | Trey Lance | QB | North Dakota State |
16 | Kwity Paye | Edge | Michigan |
17 | Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | Notre Dame |
18 | Alijah Vera-Tucker | IOL | USC |
19 | Justin Fields | QB | Ohio State |
20 | Elijah Moore | WR | Ole Miss |
21 | Javonte Williams | RB | UNC |
22 | Teven Jenkins | OT | Oklahoma State |
23 | Travis Etienne | RB | Clemson |
24 | Azeez Ojulari | Edge | Georgia |
25 | Caleb Farley | CB | Virginia Tech |
26 | Levi Onwuzurike | DT | Washington |
27 | Zaven Collins | LB | Tulane |
28 | Jaelan Phillips | Edge | Miami |
29 | Rashod Bateman | WR | Minnesota |
30 | Gregory Rousseau | Edge | Miami |
31 | Trevon Moehrig | S | TCU |
32 | Dyami Brown | WR | UNC |
33 | Kadarius Toney | WR | Florida |
34 | Greg Newsome II | CB | Northwestern |
35 | Jayson Oweh | Edge | Penn State |
36 | Christian Barmore | DT | Alabama |
37 | Najee Harris | RB | Alabama |
38 | Landon Dickerson | IOL | Alabama |
39 | Kelvin Joseph | CB | Kentucky |
40 | Amari Rodgers | WR | Clemson |
42 | Brevin Jordan | TE | Miami |
41 | Pat Freiermuth | TE | Penn State |
43 | Elijah Molden | CB | Washington |
44 | Asante Samuel Jr. | CB | Florida State |
45 | Wyatt Davis | IOL | Ohio State |
46 | Anthony Schwartz | WR | Auburn |
47 | Nick Bolton | LB | Missouri |
48 | Jabril Cox | LB | LSU |
49 | Carlos Basham Jr. | Edge | Wake Forest |
50 | Alim McNeill | DT | NC State |
51 | Daviyon Nixon | DT | Iowa |
52 | Jevon Holland | S | Oregon |
53 | Terrace Marshall | WR | LSU |
54 | Kylin Hill | RB | Mississippi State |
55 | Liam Eichenberg | OT | Notre Dame |
56 | Walker Little | OT | Stanford |
57 | Samuel Cosmi | OT | Texas |
58 | Kyle Trask | QB | Florida |
59 | Kenneth Gainwell | RB | Memphis |
60 | Marvin Wilson | DT | Florida State |
61 | Rondale Moore | WR | Purdue |
62 | Nicco Collins | WR | Michigan |
63 | Davis Mond | QB | Stanford |
64 | Tutu Atwell | WR | Louisville |
65 | Michael Carter Jr. | RB | UNC |
66 | Trey Sermon | RB | Ohio State |
67 | D'Wayne Eskridge | WR | Western Michigan |
68 | Chazz Surratt | LB | UNC |
69 | Andre Cisco | S | Syracuse |
70 | Shi Smith | WR | South Carolina |
71 | Cameron Sample | Edge | Tulane |
72 | Dillon Radunz | OT | North Dakota State |
74 | Ar'Darius Washington | S | TCU |
75 | Eric Stokes | CB | Georgia |
76 | James Hudson | OT | Cincinnati |
77 | Rashad Weaver | Edge | Pittsburgh |
78 | Aaron Robinson | CB | UCF |
79 | Cade Johnson | WR | South Dakota State |
80 | Demetric Felton | WR | UCLA |
81 | Jay Tufele | DT | USC |
82 | Amon-Ra St. Brown | WR | USC |
83 | Jackson Carmen | OT | Clemson |
84 | Joe Tryon | Edge | Washington |
85 | Jalen Mayfield | OT | Michigan |
86 | Richie Grant | S | UCF |
87 | Hunter Long | TE | Boston College |
88 | Seth Williams | WR | Auburn |
89 | Creed Humphrey | IOL | Oklahoma |
90 | Ronnie Perkins | Edge | Oklahoma |
91 | Pete Werner | LB | Ohio State |
92 | Tre McKitty | TE | Georgia |
93 | Jaelon Darden | WR | North Texas |
94 | Ifeatu Melifonwu | CB | Syracuse |
95 | Elijah Mitchell | RB | Louisiana |
96 | Khalil Herbert | RB | Virginia Tech |
97 | Sage Surratt | WR | Wake Forest |
98 | Kellen Mond | QB | Texas A&M |
99 | Tyson Campbell | CB | Georgia |
100 | Chuba Hubbard | RB | Oklahoma State |
Like this:
Like Loading...